Rekenschema Verlofopbouw per Maand (CAO VVT + Assist Planner)
Dit artikel laat zien hoe het verlof van een medewerker zich per maand opbouwt wanneer deze:
- 12 uur wettelijk (W) verlof per maand opbouwt
- 7,79 uur (extra) bovenwettelijk (BW) verlof per maand opbouwt
- Op 0 uur begint op 1 januari
- 72 uur verlof opneemt in maart (2 weken × 36 uur)
- 72 uur verlof opneemt in augustus (2 weken × 36 uur)
💡 Let op: Assist Planner boekt altijd eerst wettelijk, daarna bovenwettelijk af.
1. Maandelijkse opbouw
| Categorie | Uren per maand |
|---|---|
| Wettelijk | 12,00 uur |
| Bovenwettelijk (incl. extra) | 7,79 uur |
| Totaal per maand | 19,79 uur |
2. Verlofsaldo per maand (met opnames in maart & augustus)
| Maand | Begin W | Begin BW | Opbouw W | Opbouw BW | Opname | Afboek-ing W | Afboek-ing BW | Eind W | Eind BW | Totaal eind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,00 | 0,00 | +12,00 | +7,79 | – | – | – | 12,00 | 7,79 | 19,79 |
| Feb | 12,00 | 7,79 | +12,00 | +7,79 | – | – | – | 24,00 | 15,58 | 39,58 |
| Mrt | 24,00 | 15,58 | +12,00 | +7,79 | 72,00 | –36,00 | –36,00 | 0,00 | (12,63) | –12,63 |
| Apr | 0,00 | –12,63 | +12,00 | +7,79 | – | – | – | 12,00 | (4,84) | 7,16 |
| Mei | 12,00 | –4,84 | +12,00 | +7,79 | – | – | – | 24,00 | 2,95 | 26,95 |
| Jun | 24,00 | 2,95 | +12,00 | +7,79 | – | – | – | 36,00 | 10,74 | 46,74 |
| Jul | 36,00 | 10,74 | +12,00 | +7,79 | – | – | – | 48,00 | 18,53 | 66,53 |
| Aug | 48,00 | 18,53 | +12,00 | +7,79 | 72,00 | –60,00 | –12,00 | 0,00 | 14,32 | 14,32 |
| Sep | 0,00 | 14,32 | +12,00 | +7,79 | – | – | – | 12,00 | 22,11 | 34,11 |
| Okt | 12,00 | 22,11 | +12,00 | +7,79 | – | – | – | 24,00 | 29,90 | 53,90 |
| Nov | 24,00 | 29,90 | +12,00 | +7,79 | – | – | – | 36,00 | 37,69 | 73,69 |
| Dec | 36,00 | 37,69 | +12,00 | +7,79 | – | – | – | 48,00 | 45,48 | 93,48 |
3. Uitleg van de afboekmomenten
Maart (–72 uur)
Saldo op 1 maart: 59,37 uur
- 59,37 uur wordt volledig afgeboekt (wettelijk + wat bw)
- Resterend tekort: 72 – 59,37 = 12,63 uur → gaat van bovenwettelijk
- Nieuw saldo: –12,63 uur
Augustus (–72 uur)
Saldo op 1 augustus: 86,32 uur
- 72 uur wordt afgeboekt
- Restsaldo: 14,32 uur
4. Samenvatting
- Na 2× vakantieopname van 72 uur ontstaat in maart kort een negatief saldo.
- Aan het einde van het jaar heeft de medewerker 93,48 uur resterend verlof.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.